עם השלמת המיזוג תרחיב החברה את פעילותה להפצת תכני מדיה לגופים ולאנשי תקשורת | שירים אלו כיכבו בסה"כ 10 שבועות בראש המצעד שהם מספר שבועות מרבי לאמן ישראלי ב-2016 |
---|---|
הלקוח יקבל תמונה מלאה אודות סטטוס ההפצות שלו | היו לאמנים היחידים שהביאו בשנה זו שלושה שירים שכבשו את צמרת המצעד; "", "" ו-"" |
המערכת עוקבת באופן ממוחשב אחרי התנהלות הקמפיין באמצעי המדיה האלקטרונים | מדיה פורסט נמצאת בבעלות יזמי ההיי-טק יואב גז, גוסטבו גמבט וניב ממן |
---|---|
שירם של ו "שרוטים" היה לשיר שכיכב במשך הזמן הרב ביותר במקום הראשון במצעד של שנת 2016 6 שבועות שירם של ו "שרוטים", היה לשיר שכיכב במשך הזמן הרב ביותר במקום הראשון במצעד השבועי ב-2016 | אנו נוסיף ונפתח מוצרים ופתרונות נוספים לטובת לקוחותינו |
במהלך 2013 הצליחו 7 אמנים חדשים להגיע לראשונה למקום הראשון במצעד השבועי כזמרים ראשיים או כאמנים אורחים | הב" 2 31 ביולי 2011 "בואי נרד אל הים" 1 7 באוגוסט 2011 ו "מאו |
---|---|
שירה של "" היה לשיר שכיכב במשך הזמן הרב ביותר במקום הראשון במצעד של שנת 2018 7 שבועות השיר "" של הזמרת , אשר דורג במקום הראשון במצעד במשך 7 שבועות לא רצופים, היה לשיר שכיכב במשך הזמן הרב ביותר במקום הראשון במצעד של שנת 2018 | במהלך 2009 הזמר והזמרת הצליחו להכניס את מרב השירים למקום הראשון במצעד 3 שירים כל אחד |
עם כ-1800 השמעות, זהו השיר הישראלי המושמע ביותר לשנה זו.