הח'ליף בנה בשנת את על הר הבית | במאי 2013, נפתח בבניין תחנת הרכבת הישנה של ירושלים |
---|---|
אחוז התושבים היהודיים בעיר ירד מאז שנת 1990, מכ-72% מכלל האוכלוסייה בירושלים- לכ-62 | הם החזיקו בה עד שנת 1516 |
קודם הורים הפגינו מול הכנסת כשמסכים צמודים לפניהם במחאה על שיעורי הזום | החל משנת 2010, הבניין הגבוה ביותר בירושלים הוא "" המכונה גם: "הולילנד טאואר" במתחם ה, המתנשא לגובה של 32 קומות |
---|---|
עיקר הגידול באוכלוסיית ירושלים נובע מ גבוה, שכן של העיר בשנים אלו היה שלילי: בין השנים 2008—2015, עזבו את העיר כ-18,000 תושבים בממוצע בשנה, והיגרו אליה כ-11,000 תושבים בלבד | באותה העת החלה ה להתפשט ברחבי ארץ ישראל ובירושלים בפרט |
אימי השואה נדחקו בספר זה לשוליים ומהווים לסיפור רק מסגרת מבנית | שכונות ירושלים המערבית שלאורך הקו היו לשכונות סְפָר, שאליהן צלפו מפעם לפעם חיילים ירדניים; על כן הפכו אלה והתאפיינו ב |
---|---|
הוא וחבריו מגישים עזרה לגוש עציון הנצור | בין המאבקים הבולטים בתחום זה: ההפגנות ב, ההתנגדות לבניית בצפון העיר, פתיחת בשבת וקיום אירועים בו |
ההוכחה שהסכמתי לשלושת סעיפי הצהרת הכוונות הללו והורי מקבלים את ההגדרות האלה מתבטאת בעובדה ששמי מופיע ב המצורפת.
23